我校根据教育部相关文件要求和《甘肃农业大学2024年第二学士学位招生简章》有关规定,组织专家对考生思想品德、学业能力、综合素质等进行考察面试,经本科生招生工作领导小组审议,现将拟录取考生名单公示如下:
报名编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
202410733001 | 石秀秀 | 动物科学 |
202410733002 | 张曼玲 | 计算机科学与技术 |
202410733003 | 倪怡怡 | 生物技术 |
202410733004 | 冯楠迪 | 生物技术 |
202410733005 | 韩丽 | 生物技术 |
202410733006 | 黄冉 | 生物技术 |
202410733007 | 金浩楠 | 生物技术 |
202410733008 | 陈思宇 | 汉语言文学 |
202410733009 | 陈佳颖 | 汉语言文学 |
202410733010 | 雷方薇 | 农业资源与环境 |
202410733011 | 王浩鹏 | 汉语言文学 |
202410733012 | 翟子诺 | 农业资源与环境 |
202410733013 | 赵锦航 | 汉语言文学 |
202410733014 | 邓婷 | 汉语言文学 |
202410733015 | 吴昊 | 英语 |
202410733016 | 王静霞 | 英语 |
202410733017 | 王昕 | 地理信息科学 |
202410733018 | 李浩康 | 农业资源与环境 |
202410733019 | 马茹茹 | 农业资源与环境 |
202410733020 | 杨璞 | 农业资源与环境 |
202410733021 | 李荣 | 园艺 |
202410733022 | 马佳慧 | 园艺 |
202410733023 | 康海霞 | 农业资源与环境 |
202410733024 | 郭雅琴 | 英语 |
202410733025 | 韩亚涛 | 汉语言文学 |
202410733026 | 李栢印 | 汉语言文学 |
202410733027 | 马绍翠 | 汉语言文学 |
202410733028 | 马小山 | 汉语言文学 |
202410733029 | 张雨萌 | 汉语言文学 |
202410733030 | 王文亮 | 英语 |
202410733031 | 杨莹 | 农业资源与环境 |
202410733032 | 马莉 | 农业资源与环境 |
202410733033 | 吴晨欣 | 英语 |
202410733034 | 刘春平 | 农业资源与环境 |
202410733035 | 程安明 | 材料化学 |
202410733036 | 杨皓文 | 英语 |
202410733037 | 汪思璇 | 计算机科学与技术 |
202410733038 | 杨学涛 | 生物技术 |
202410733039 | 郑诗豪 | 计算机科学与技术 |
202410733040 | 詹奇 | 动物科学 |
202410733041 | 李黄成 | 计算机科学与技术 |
202410733042 | 梁云飞 | 计算机科学与技术 |
202410733043 | 聂杨诚杰 | 园艺 |
202410733044 | 任敏 | 园艺 |
202410733045 | 尹子凡 | 园艺 |
202410733046 | 钟慷建 | 园艺 |
202410733047 | 齐俊凯 | 动物科学 |
202410733048 | 成文斌 | 计算机科学与技术 |
202410733049 | 雷建芳 | 地理信息科学 |
202410733050 | 赵赞霞 | 汉语言文学 |
202410733051 | 何苏银 | 计算机科学与技术 |
202410733052 | 徐鹏君 | 计算机科学与技术 |
202410733053 | 王盼盼 | 计算机科学与技术 |
202410733054 | 白俊杰 | 计算机科学与技术 |
202410733055 | 刘文文 | 农业资源与环境 |
公示时间2024年7月22日-7月27日,如有疑问或实情举报,务必在公示期间工作时段(周一至周五,上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)实名反映。
招生办公室联系方式:0931-7631109